价格合理, 保证质量。
QGBO-L双活塞杆气缸
基本参数
缸径 项目 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
工作压力MPa | 0.15~1 | ||||||||||
介质温度(℃) | -10~80 | ||||||||||
理论作用力N (以0.4MPa计算) | 276 | 422 | 589 | 1050 | 1688 | 2819 | 4404 | 7253 | 11775 | 18086 | 29610 |
特点:
l本产品是以QGBO为基本系列的双活塞杆系列产品,即活塞两侧安装两根活塞
杆,活塞双向作用,推力拉力相同,运动方向、速度、行程相同。
l具有新的缓冲结构、新的密封形式, 性能先进可靠, 寿命长久耐用。
l适用于前法兰(MF1)和脚架(MS1)安装型式, 安装件尺寸与QGBO相同。
外形尺寸
代号 缸径 | KK | d | B | EE | AM | WH | ZL | L | H | H1 | □E | □TG | DD |
32 | M10×1.25 | 12 | 26 | M10×1 | 22 | 26 | 146 | 72 | 22 | 17 | 48 | 34 | M5 |
40 | M12×1.25 | 16 | 34 | M14×1.5 | 24 | 30 | 165 | 80 | 25 | 21 | 55 | 40 | M6 |
50 | M16×1.5 | 25 | 45 | M14×1.5 | 32 | 35 | 181 | 86 | 25 | 26 | 65 | 48 | M6 |
63 | M16×1.5 | 25 | 45 | M18×1.5 | 32 | 37 | 195 | 91 | 30 | 25 | 80 | 60 | M8 |
80 | M20×1.5 | 32 | 55 | M18×1.5 | 40 | 46 | 219 | 92 | 35 | 33 | 100 | 75 | M10 |
100 | M20×1.5 | 32 | 55 | M22×1.5 | 40 | 51 | 240 | 103 | 35 | 34 | 115 | 90 | M10 |
125 | M27×2 | 40 | 65 | M22×1.5 | 54 | 65 | 289 | 119 | 40 | 40 | 145 | 112 | M12 |
160 | M36×2 | 50 | 80 | M27×2 | 72 | 80 | 339 | 134 | 45 | 48 | 190 | 145 | M16 |
200 | M36×2 | 50 | 80 | M27×2 | 72 | 95 | 370 | 135 | 45 | 55 | 225 | 180 | M16 |
250 | M33×2 | 70 | 110 | M33×2 | 85 | 110 | 410 | 141 | 49 | 71 | 280 | 225 | M20 |
320 | M33×2 | 90 | 125 | M33×2 | 96 | 125 | 460 | 155 | 55 | 85 | 350 | 280 | M24 |
型号规格标注:
QGBO L D×S
基本系列 双杆系列 缸径 行程 安装型式
示例:缸径80mm行程500mm双活塞杆前法兰式
QGBO-L80×500-MF1
产品参数:外形尺寸: 50(毫米); 型号: QG-; 电动机功率: 10(千瓦); 是否提供加工定制: 是; 刀辊转速范围: 10(rpm); 重量: 13(千克); 品牌: 阜液牌; 生产率: 150(张/小时)如果您对产品挤水机价格/报价(价格为:500.00元/台)有疑问或有相关的交易需求,请直接与阜新市通用液压气动元件厂联系或者在本站留言,以下为阜新市通用液压气动元件厂的联系方式:
联 系 人:董立华 女士 (厂长) 手机:13795002484 联系电话:0418-2852385 传真:0418-2854320
公司地址:辽宁 阜新市 辽宁省阜新市创业路铁路党校东侧 邮编:123000 公司网站:http://www.fxtyyy.com











