压球机主要技术参数
型号性能 | ZDYQ-4 | ZDYQ-6 | ZDYQ-10 | ZDYQ-15 | ZDYQ-20 | ZDYQ-30 | 说明Remark | |||
产量 Capacity | 小时 | 4T/H | 6t/H | 10/h | 15t/h | 20t/h | 30t/h | |||
年产 | 1万T | 2万T | 3万T | 5万T | 7万T | 10万T | ||||
轧辊宽度Length | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | (65Mn) | |||
轧辊直径Diameter | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | ||||
功率Power | 7.5-11kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 22-30kw | 45kw | 55kw | 根据物料 | |||
减速器Model | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | 标准配置 | |||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加强配置 | ||||||
压力形式Press MOdel | 斜铁恒压The inclined iron steady prees | 任选一种 | ||||||||
轴座拉杆The stalk pulls a pole | 液压式Liquid press type | |||||||||
轧辊材质 Material | 65Ma | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 铸造 | 任选一种 | ||
9cr2Mn | 9cr2Mn | 9cr2Mn | 9cr2Mn | 锻造 | ||||||
合金钢Metal alloy steel | ||||||||||
主要技术参数
![]() | ![]() | ![]() |
HXXM650压球机 | HXXM750压球机-螺旋给料加压式 | HXXM500压球机 |
![]() | ![]() | ![]() |
HXXM400压球机-四辊二次加压式 | HXXM360压球机-四辊二次加压式 | HXXM600压球机-液压式和机械式 |
如果您对产品压球机|蜂窝煤机价格/报价(价格为:11860.00元/台 参考价)有疑问或有相关的交易需求,请直接与郑州万威机械设备有限公司联系或者在本站留言,以下为郑州万威机械设备有限公司的联系方式:
联 系 人:岳嵩 先生 (销售员) 手机:13592512958 联系电话:0371-67845672 传真:0371-67845673
公司地址:河南 郑州市中原区 郑州市须水镇化工学院北100米路东 邮编:450000 公司网站:http://www.hnwwjx.com

















