| 型号 | 额定功率 (KW/KVA) | 额定电压 ( V ) | 额定电流 (A) | 功率因数 (Cos Φ ) | 额定转速 (r/min) | 稳态电压调整率 ( % ) |
| TFW-H 10 | 10/12.5 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 12 | 12/15 | 400 | 21.6 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 16 | 16/20 | 400 | 28.8 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 20 | 20/25 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 24 | 24/30 | 400 | 43.2 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 30 | 30/37.5 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 40 | 40/50 | 400 | 72.2 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 50 | 50/62.5 | 400 | 90.2 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 64 | 64/80 | 400 | 115.6 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 75 | 75/93.75 | 400 | 135.5 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 90 | 90/112.5 | 400 | 162.6 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 100 | 100/125 | 400 | 180.4 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 120 | 120/150 | 400 | 216.8 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 150 | 150/187.5 | 400 | 271 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 160 | 160/200 | 400 | 288.6 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 180 | 180/225 | 400 | 324.7 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 200 | 200/250 | 400 | 360.8 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 220 | 220/275 | 400 | 396.8 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 250 | 250/312.5 | 400 | 451 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 280 | 280/350 | 400 | 505 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 300 | 300/375 | 400 | 541 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 320 | 320/400 | 400 | 577 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 350 | 350/437.5 | 400 | 631.5 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
| TFW-H 400 | 400/500 | 400 | 721.7 | 0.8 | 1500 | ± 1 |
产品说明
技术尺寸
如果您对产品同步发电机价格/报价(价格为:5300.00元/台)有疑问或有相关的交易需求,请直接与福建省福安市航天达电机有限公司联系或者在本站留言,以下为福建省福安市航天达电机有限公司的联系方式:
联 系 人:黄群雄 先生 (总经理) 手机:13950566538 联系电话:0593-6532733 传真:0593-6385156
公司地址:福建 福安市 洋边工业区金蟹垅14号 邮编:355000 公司网站:http://www.htdmotor.com











