
| ·驾驶舒适 |
车型 | Unit | YL16C |
最小工作质量 | kg | 9400 |
最大工作质量 | kg | 16000 |
行驶速度 | km/h | |
Ⅰ速 | 3 | |
Ⅱ速 | 6 | |
Ⅲ速 | 12 | |
Ⅳ速 | 24 | |
抓坡能力 | % | 20 |
最小转弯半径 | mm | 7500 |
最小离地间隙 | mm | 250 |
碾压宽度 | mm | 2000 |
重叠量 | mm | 30 |
接地比压 | Kpa | 150-320 |
轮胎 | ||
规格 | 9.0-20-12PR | |
数量 | 前4后5 | |
发动机 | ||
型号 | 4135K-2d | |
形式 | 水冷 | |
额定比率 | kW | 59 |
额定转速 | r/min | 1500 |
外形尺寸 | ||
总长 | mm | 4760 |
总宽 | mm | 2090 |
总高 | mm | 3170 |
液压油箱容积 | L | 54 |
柴油箱容积 | L | 90 |
发动机油耗 | g.kw/h | 170 |
如果您对产品压实机械价格/报价(价格为:面议)有疑问或有相关的交易需求,请直接与徐州宏鑫泰工程机械有限公司联系或者在本站留言,以下为徐州宏鑫泰工程机械有限公司的联系方式:
联 系 人:王洁 女士 (经理) 手机:13063503257 联系电话:0516-85762652 传真:516-66638956
公司地址:江苏 徐州市 徐州经济技术开发区淮海五金机电大市场一期1#楼1-112 邮编:221006 公司网站:http://www.hxtjx.cn.alibaba.com











