| 品牌 | 开山 | 型号 | KA系列活塞式空压机 | 规格 | 请参见下表 | 用途 | 请参见下表 | 外形尺寸 | 请参见下表 | 产品别名 | 空压机 |
KA系列空气压缩机广泛应用于气动夹固、风动工具、轮胎充气,吹制工艺、喷漆、喷砂、射流元件及其他需要压缩空气的场所。
|
| 型号 | 电动机 HP/KW | 气缸 DIA×QTY | 排气量 M3/min | 最大使用压力 Mpa | 储气罐 M3 | 外型尺寸 mm | 重量 kg | 咨询服务 |
| KA-30 | 30/22 | LPф155×2 HPф120×1 | 3 | 0.8(8) | 045 | 1900×850×1400 | 700 | 13732505157 |
| KA-25 | 25/18.5 | LPф155×2 HPф120×1 | 2.5 | 0.8(8) | 0.45 | 1800×800×1370 | 650 | 13732505157 |
| KA-20 | 20/15 | ф120×3 | 2 | 0.8(8) | 0.35 | 1800×800×1300 | 600 | 13732505157 |
| KA-15 | 15/11 | ф120×3 | 1.51 | 0.8(8) | 0.3 | 1635×700×1220 | 500 | 13732505157 |
| KA-10 | 10/7.5 | ф100×3 | 1 | 0.8(8) | 0.23 | 1554×650×1140 | 400 | 13732505157 |
| KA-7.5 | 7.5/5.5 | ф100×2 | 0.67 | 0.8(8) | 0.18 | 1368×560×1050 | 300 | 13732505157 |
| KA-5.5 | 5.5/4 | ф80×3 | 0.52 | 0.8(8) | 0.18 | 1425×560×1011 | 250 | 13732505157 |
| KA-4 | 4/3 | ф80×2 | 0.4 | 0.8(8) | 0.13 | 1310×500×960 | 160 | 13732505157 |
| KA-3 | 3/2.2 | ф80×2 | 0.3 | 0.8(8) | 0.13 | 1310×500×960 | 150 | 13732505157 |
| KAH-30 | 30/22 | LPф155×2 HPф120×1 | 2.5 | 1.25(12.5) | 0.45 | 1900×800×1400 | 730 | 13732505157 |
| KAH-25 | 25/18.5 | LPф155×2 HPф120×1 | 2.2 | 1.25(12.5) | 0.45 | 1800×800×1370 | 680 | 13732505157 |
| KAH-20 | 20/15 | LPф120×2 HPф100×1 | 1.8 | 1.25(12.5) | 0.35 | 1800×800×1370 | 630 | 13732505157 |
| KAH-15 | 25/11 | LPф155×2 HPф100×1 | 1.22 | 1.25(12.5) | 0.3 | 1635×670×1320 | 520 | 13732505157 |
| KAH-10 | 10/7.5 | LPф100×2 HPф80×1 | 0.84 | 1.25(12.5) | 0.23 | 1554×650×1140 | 420 | 13732505157 |
| KAH-7.5 | 7.5/5.5 | LPф100×2 HPф80×1 | 0.65 | 1.25(12.5) | 0.2 | 1490×560×1050 | 370 | 13732505157 |
| KAH-5.5 | 5.5/4 | LPф80×2 HPф65×1 | 0.45 | 1.25(12.5) | 0.18 | 1425×560×1050 | 260 | 13732505157 |
如果您对产品活塞空压机价格/报价(价格为:面议)有疑问或有相关的交易需求,请直接与衢州恺撒机械设备有限公司联系或者在本站留言,以下为衢州恺撒机械设备有限公司的联系方式:
联 系 人:徐剑英 先生 (经理) 手机:13732505157 联系电话:137-32505157 传真:0570-3865910
公司地址:浙江 衢州市 浙江衢州凯旋西路9号 邮编:324000 公司网站:http://www.qzkaishan.com











