"寳順"牌HBTS80-13-90C混凝土输送泵是本公司在总结了近十年租赁经验并采用西南工大高级教授的最新科技成果, 与2008年研发并生产的, 在一年多的租赁实践中证明本机有以下主要特点:1.质量可靠, 性能稳定; 2.维修率低且维修方便; 3.性价比好。技术参数如下:
技术参数 | HBT80.13.90c | |
最大混凝土输送量(立 方/ h) | 78 | |
最大泵送混凝土压力(Mpa) | 13/7 | |
液压系统 | 开式系统 | |
液压系统压力(Mpa) | 32 | |
电机型号 | Y280M--4 | |
转速(r/min) | 1480 | |
功率(KW) | 90 | |
主油泵 | A11V190 | |
主油泵额定工作流量(L/min) | 281 | |
泵送油缸缸径/行程(mm) | ø 125/1600 | |
混凝土缸缸径/行程(mm) | ø 200/1600 | |
高低压切换 | 有 | |
液压油箱容积(L) | 500 | |
料斗容积(立方) | 0.8 | |
上料高度(mm) | 1430 | |
最大理论输送距离(m) | 270/1200 | |
混凝土塌落度(mm) | 120-230 | |
外形尺寸(mm) | 6000*2160*2300 | |
整机质量(kg) | 6000 |
| 发动机功率: | 90(千瓦) | 发动机生产厂家: | 详见技术参数表 |
| 臂节数量: | 无 | 发动机型号: | 详见技术参数表 |
| 底盘型号: | 详见技术参数表 | 最高车速: | 详见技术参数表(km/h) |
| 臂架垂直高度: | 无(m) | 混凝土最大出口压力: | 13(Mpa) |
| 臂架水平长度: | 无(m) | 整车重量: | 6000(千克) |
| 臂架垂直深度: | 无(m) | 底盘生产厂家: | 详见技术参数表 |
| 百公里油耗: | 详见技术参数表(L) | 型号: | HBTS80-13-90C |
| 品牌: | 寳順牌 | 最大理论混凝土输送量: | 78(立方/h) |
如果您对产品混凝土泵车价格/报价(价格为:280000.00元/辆)有疑问或有相关的交易需求,请直接与郑州绿城建筑机械有限公司联系或者在本站留言,以下为郑州绿城建筑机械有限公司的联系方式:
联 系 人:李爱玲 女士 (总经理) 手机:13603714689 联系电话:0371-68888175 传真:0371-68888175
公司地址:河南 郑州市中原区 河南郑州化工路与长椿路交叉口 邮编:450000 公司网站:http://www.zzlcjj.com.cn











