





本公司代理美国阿克泰克, 加拿大英达科, 法国SAF各种型号, 规格的铝焊丝, 品种齐全, 欢迎电话咨询
| 牌号 A5.10 | 直徑 (mm) | 塑料軸盤絲 | 直絲 長度和重量 | ||
| D100 | D200 | D300 | 1000mm | ||
| 0.5kg | 3.0kg | 6.0kg | 5kg/包 | ||
| ER1100 | 0.6 | ● | ● | ||
| ER2319 | 0.8 | ● | ● | ||
| ER4009 | 0.9 | ● | ● | ● | |
| ER4043 | 1.0 | ● | ● | ● | |
| ER4047 | 1.2 | ● | ● | ● | |
| ER4145 | 1.6 | ● | ● | ● | ● |
| ER4643 | 2.0 | ● | ● | ||
| ER5183 | 2.4 | ● | ● | ||
| ER5356 | 3.2 | ● | ● | ||
| ER5554 | 4.0 | ● | ● | ||
| ER5556 | 4.5 | ● | ● | ||
| 合金 | 矽 | 铁 | 钢 | 锰 | 镁 | 鉻 | 锌 | 钛 | 其它 | 铝 | 近似的熔化 范围℃ | 密度 g/cm3 | 阴极化后 顔色 |
| 1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.15 | 99 | 643-657 | 2.7 | 白色 |
| 3003 | ≤0.6 | ≤0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | — | — | 0.10 | — | 0.15 | 剩余 | 574-635 | 2.73 | 白色 |
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | — | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 剩余 | 575-636 | 2.72 | 白色 |
| 4043 | 4.5-4.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 剩余 | 573-632 | 2.69 | 灰色 |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | — | 0.2 | — | 0.15 | 剩余 | 577-582 | 2.66 | 灰黑 |
| 4145 | 9.3-10.7 | 0.8 | 3.3-4.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | — | 0.15 | 剩余 | 521-585 | 2.74 | 灰黑 |
| 5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.05-0.2 | 0.1 | 0.06-0.2 | 0.10 | 剩余 | 571-635 | 2.66 | 白色 |
| 5183 | 0.4-0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 剩余 | 574-639 | 2.68 | 白色 |
| 産品名稱 | 牌号 | 主要含量 | 表面质量 | 包裝 | 規格 |
| 铝合金 | 5052 | 镁 鉻 | 外表光亮, 无油污, 无裂縫, 划痕及疤結。 | 20kg/捆 15kg/捆 10kg/捆 5kg/捆盘 塑料盤, 卷, 包裝桶 | 0.9-6.0 |
| 5A02 | 镁锰鉻 | ||||
| 5056 | |||||
| 5154 | 镁锰鉻 | ||||
| 5356 | 钛镁鉻 | ||||
| 纯铝 | 1060 | 99.6% | |||
| 1070 | 99.7% | ||||
| 1080 | 99.8% | ||||
| Ac铝 | 稀土元素0.1-0.3 | ||||
| 锌丝 锌铝合金丝 ZN-85%-Al15% | ZN-01 | 99.995% | |||
| ZN-1 | 99.99% | ||||
| Zn-85% Al-15% | |||||
陶乐公司还代理韩国DSI|、台湾SeeMe、日本KOHAN KOGYO、日本strapack,瑞士ORGAPACK、瑞士FROMM、德国CYKLOP、意大利ROBOPAC等国际知名品牌之打包设备。
如:PP/PET带打包机, 手提式打包机, 气动式打包机、钢带打包机, 全自动打包机、半自动打包机、封箱机, 缠绕裹包机, 封口机, 真空包装机、字打印喷码机、自动贴标机、真空搬运机、充填灌装机、物流输送机, 各种包装材料(缠绕膜, PP打包带, PET塑钢带, 钢带/钢口, BOPP封箱胶带等)
我们将确保高品质高质量, 以最大的实惠与服务回馈新老客户. 如有需其它打包/包装机械, 欢迎您来电垂询!18721458912 张志强 联系QQ:331061436
| 产地: | 0 | 熔点: | 270(℃) |
| 品牌: | 淘乐 | 类型: | 多款供选 |
| 长度: | 0 | 标准直径: | 1(毫米) |
| 重量: | 100(g) | 材质: | 0 |
| 是否含助焊剂: | 是 | 工作温度: | 00 |
| 用途: | 0 | 焊接电流: | 0000 |
| 助焊剂含量: | 5(%) | 牌号: | 1234 |
| 型号: | ER5356 | 规格: | 0 |
如果您对产品焊丝价格/报价(价格为:1.00元/件)有疑问或有相关的交易需求,请直接与上海淘乐机械有限公司联系或者在本站留言,以下为上海淘乐机械有限公司的联系方式:
联 系 人:王明 先生 (业务经理) 手机:18721458912 联系电话:021-18721458912 传真:021-64140657
公司地址:上海 上海市 上海市闵行区祥云路58号3号厂房 邮编:201100 公司网站:http://www.taole.com.cn











