全电动平衡重堆高车, 载重1200KG, 交流(AC)驱动和控制系统。

分类 | 型号 | CLPD-YL12-30 | CLPD-YL12-33 | CLPD-YL12-36 | |||
特性 | 1.1 | 额定承载能力 | Q(kg) | 1200 | |||
1.2 | 驱动方式:电动,柴油,汽油,燃气,手动 | 电动(蓄电池) | |||||
1.3 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 站驾 | 站驾 | 站驾 | |||
1.4 | 载荷中心距 | C mm | 600 | ||||
参数 | 2.1 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | |
2.2 | 货叉最低高度 | mm | 55 | ||||
2.3 | 标准货叉规格(长×宽) | mm | 1070×100 | ||||
2.4 | 最小转弯半径 | mm | 1450 | ||||
2.5 | 最小通道宽度 | mm | 3000 | ||||
2.6 | 最小离地间隙 | mm | 50 | ||||
性能 | 3.1 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 3~5 | ||
3.2 | 空载 | km/h | 3~5 | ||||
3.3 | 最大起升速度 | 满载 | m/s | 0.13 | |||
3.4 | 空载 | m/s | 0.23 | ||||
3.5 | 最大下降速度 | 满载 | m/s | 0.13 | |||
3.6 | 空载 | m/s | 0.23 | ||||
3.7 | 爬坡度 | 满载 | % | 5 | |||
3.8 | 空载 | % | 7 | ||||
尺寸 | 4.1 | 整车全长 | mm | 2695 | |||
4.2 | 车体长度 | mm | 1625 | ||||
4.3 | 车体宽度 | mm | 1250 | ||||
4.4 | 车体高度 | mm | 830 | ||||
4.5 | 门架最大高度 | mm | 3480 | 3780 | 4080 | ||
4.6 | 整车静态高度 | mm | 2000 | 2150 | 2300 | ||
轮子 | 5.1 | 轮子类型(前/后) | PU | ||||
5.2 | 轮子数量 | 1个驱动轮+2个承重轮 | |||||
5.3 | 轮轴心距 | mm | 1363 | ||||
转向 制动 | 6.1 | 转向类型(机械/液压/电子) | 电子转向(ET) | ||||
6.2 | 刹车类型 | 电磁 | |||||
电机 | 7.1 | 行走电机 | KW | AC 1.5 | |||
7.2 | 起升电机 | KW | DC 3.0 | ||||
电瓶 | 8.1 | 电压 | V | 24 | |||
8.2 | 容量(铅酸蓄电池) | Ah | 210/270 | ||||
控制器 | 9.1 | 品牌 | CURTIS | ||||
9.2 | 型号 | 1230 | |||||
9.3 | 规格 | A | 220 | ||||
- EPS(电子助理转向)是一项就用于全电动堆高车和搬运车上的新技术
- 突破了原来全电动平衡重堆高车1T的最大载重量的限制
- 此系列产品最大载重量达到了1200KG, 并且转向更轻
| 货叉长度: | 850-950(毫米) | 工业车辆: | 电动托盘搬运车 |
| 品牌: | 屹力 | 载重量: | 1200(千克) |
| 类型: | 电力叉车 | 特种行业: | 防爆叉车 |
| 行走方式: | 电瓶叉车 | 型号: | CPD-YL |
| 货叉最低位: | 85(毫米) | 额定起重量: | 1200(千克) |
如果您对产品叉车价格/报价(价格为:28000.00元/台)有疑问或有相关的交易需求,请直接与泰兴市电器机械制造厂联系或者在本站留言,以下为泰兴市电器机械制造厂的联系方式:
联 系 人:吉新兰 女士 手机:13626133172 联系电话:0523-87890000,0523-87891159 传真:0523-87891000
公司地址:江苏 泰兴市 江苏泰兴市黄桥镇刘陈工业园区 邮编:225472 公司网站:http://www.txyili.com











