无锡市鹍翔重型机械有限公司位于风景秀丽、交通方便的宜兴市周铁镇竺西工业园兴达路, 公司占地面积20000多平方米, 其中建筑面积12000平方米。现有员工120多人, 其中工程技术人员18人, 拥有资产3000万元。主要生产水电设备、冶金设备、矿山机械、金属结构件、双柱立式数控车床的制造及安装调试, 10M数控立车承接对外加工业务。取得良好的社会效益和经济效益, 赢得一片赞誉。
公司按照国际水轮发电机组的生产、安装、服务等技术和管理体系。以及与国际知名公司的技术合作和关键部件进口的渠道和关系, 具有专业的水电设备制造能力。并为浙江双富、东芝水电、杭州江河等水电设备供应商配套了几百套(件)水轮发电机的部件及设备, 制造中积累了丰富的经验。
立车的主要技术参数 | |||||
型号 | C5263 | C5280 | C52100 | C52120 | |
最大加工直径 | mm | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 |
工作台直径 | mm | 5700 | 6300/7100 | 7100/7500 | 8000 |
最大工件高度 | mm | 3150/4000/4500 | 4000/4500/5000 | 4500/5000 | 4500/5000 |
最大工件重量 | t | 63/80/100 | 100/125 | 100/150/200 | 150/250 |
刀杆截面尺寸 | mm | 60*60 | 70*70 | 80*80 | 80*80 |
刀架最大切削力 | KN | 右63/80 | 右80/100 | 右100/125 | 右100/125 |
左50/63 | 左63/80 | 左80/100 | 左80/100 | ||
工作台最大扭矩 | KN.m | 200 | 460 | 640 | 800 |
工作台转速 | r/min | 0.32-32 | 0.2-20 | 0.2-16 | 0.2-11 |
刀架进给量范围 | mm/min | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 |
刀架快速移动速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
刀架水平最大行程 | mm | -50~3550 | -50~4400 | -50~5400 | -50~6400 |
刀架垂直最大行程 | mm | 1600/2000/2500 | 2000/2500/2750 | 2500/2750 | 2500/2750 |
左刀架水平搬度范围 | -15~+30° | -15~+30° | -15~+30° | -15~+30° | |
横梁最大行程 | mm | 2750/3500/4000 | 3000/3650/4250 | 3750/4250 | 3750/4250 |
横梁升降速度 | mm/min | 230 | 230 | 230 | 230 |
滑枕截面尺寸 | mm | 240/240 | 280/280 | 280/320 | 320/320 |
主电机功率 | KW | DC 90/110 | DC 110/132 | DC 132 | DC 160 |
-----欢迎新老用户来电来函联系。







如果您对产品车床价格/报价(价格为:面议)有疑问或有相关的交易需求,请直接与无锡市鹍翔重型机械有限公司联系或者在本站留言,以下为无锡市鹍翔重型机械有限公司的联系方式:
联 系 人:朱亚平 先生 (总经理) 手机:13901513784 联系电话:0510-80751178 传真:0510-80751179
公司地址:江苏 宜兴市 江苏省宜兴市周铁镇竺西工业园 邮编:214261 公司网站:http://WXSKX.COM











